MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.6 T.S. Progression 1598 cm3 121 ch ---1390016000-
Diesel1.9 JTD Distinctive 1910 cm3 141 ch ----19400-
Diesel1.9 JTD Distinctive 1910 cm3 116 ch ----18400-
Diesel1.9 JTD Progression 1910 cm3 141 ch ----18900-
Diesel1.9 JTD Progression 1910 cm3 115 ch ---1550017800-
Gasolina2.0 JTS Distinctive 1970 cm3 166 ch ---1730019800-
Gasolina2.0 JTS Selespeed 1970 cm3 166 ch ---1810020700-
Diesel2.4 JTD Distinctive 2387 cm3 151 ch ----20800-
Diesel2.4 JTD Progression 2387 cm3 151 ch ---17500--
Gasolina2.5 V6 24V Distinctive 2492 cm3 192 ch ---2160024800-
Gasolina2.5 V6 24V Q-System 2492 cm3 192 ch ---2270026000-
Gasolina3.2 V6 GTA 24V 6M 3179 cm3 252 ch ---2830032400-
Gasolina3.2V6 GTA 24V 6M Selespeed 3179 cm3 252 ch ---2930033600-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos