MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.8 T 1781 cm3 151 ch --199002280025900-
Gasolina1.8 T multitronic 1781 cm3 151 ch --213002430027700-
Gasolina1.8 T Quattro 1781 cm3 151 ch --217002490028300-
Diesel1.9 TDI 1896 cm3 132 ch --211002410027400-
Diesel1.9 TDI 6vel. 1896 cm3 132 ch --214002450027900-
Diesel1.9 TDI Multitronic 1896 cm3 132 ch ---2570029200-
Gasolina2.4 2393 cm3 171 ch --221002530028800-
Gasolina2.4 Multitronic 2393 cm3 171 ch --235002690030500-
Gasolina2.4 Quattro 2393 cm3 171 ch --239002740031100-
Gasolina2.4 Quattro tiptronic 2393 cm3 171 ch --252002890032900-
Diesel2.5 TDI 2496 cm3 156 ch --2430027800--
Diesel2.5 TDI 163 2496 cm3 164 ch ---2870032600-
Diesel2.5 TDI 163 Multitronic 2496 cm3 164 ch ---3030034500-
Diesel2.5 TDI Multitronic 2496 cm3 156 ch --2570029400--
Diesel2.5 TDI Quattro 2496 cm3 181 ch --275003150035800-
Diesel2.5 TDI Quattro Tiptronic 2496 cm3 181 ch --288003300037500-
Gasolina2.7 T Quattro 2671 cm3 252 ch --294003370038300-
Gasolina2.7 T Quattro Tiptronic 2671 cm3 252 ch --307003520040000-
Gasolina3.0 2976 cm3 222 ch --252002890032900-
Gasolina3.0 Multitronic 2976 cm3 222 ch --266003040034600-
Gasolina3.0 Quattro 2976 cm3 222 ch --270003100035200-
Gasolina3.0 Quattro Tiptronic 2976 cm3 222 ch --283003250036900-
Gasolina4.2 Quattro Tiptronic 4172 cm3 303 ch --380004360049500-
GasolinaRS6 4172 cm3 453 ch ---6860078000-
GasolinaS6 4.2 Quattro Tiptronic 4172 cm3 343 ch --439005020057100-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos