MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.8 T 1781 cm3 151 ch --213002440027700-
Gasolina1.8 T multitronic 1781 cm3 151 ch --226002590029500-
Gasolina1.8 T Quattro 1781 cm3 151 ch --235002760031300-
Diesel1.9 TDI 1896 cm3 132 ch --227002600029600-
Diesel1.9 TDI 6vel. 1896 cm3 132 ch --231002650030100-
Diesel1.9 TDI Multitronic 1896 cm3 132 ch ---2770031400-
Gasolina2.4 2393 cm3 171 ch --235002690030600-
Gasolina2.4 Multitronic 2393 cm3 171 ch --248002840032300-
Gasolina2.4 Quattro 2393 cm3 171 ch --253002900032900-
Gasolina2.4 Quattro tiptronic 2393 cm3 171 ch --266003050034600-
Diesel2.5 TDI 2496 cm3 156 ch --2500028600--
Diesel2.5 TDI 163 2496 cm3 164 ch ---3000034100-
Diesel2.5 TDI 163 Multitronic 2496 cm3 164 ch ---3160035900-
Diesel2.5 TDI Multitronic 2496 cm3 156 ch --2640030200--
Diesel2.5 TDI Quattro 2496 cm3 181 ch --293003350038100-
Diesel2.5 TDI Quattro Tiptr 2496 cm3 181 ch --306003510039900-
Gasolina2.7 T Quattro 2671 cm3 252 ch --312003570040600-
Gasolina2.7 T Quattro Tiptron 2671 cm3 252 ch --325003720042300-
Gasolina3.0 2976 cm3 222 ch --266003050034600-
Gasolina3.0 Multitronic 2976 cm3 222 ch --279003200036400-
Gasolina3.0 Quattro 2976 cm3 222 ch --284003250037000-
Gasolina3.0 Quattro Tiptronic 2976 cm3 222 ch --297003400038700-
Gasolina4.2 Quattro Tiptronic 4172 cm3 303 ch --394004510051300-
GasolinaRS6 Avant 4.2 Quattro Tiptron. 4172 cm3 452 ch ---7020079800-
GasolinaS6 Avant 4.2 Quattro Tiptronic 4172 cm3 343 ch --458005240059600-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos