MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina2.8 2771 cm3 195 ch 16100213002690033200--
Gasolina2.8 Quattro 2771 cm3 195 ch 1610021300----
Gasolina2.8 Quattro Tiptronic 2771 cm3 195 ch 18100239003020037200--
Gasolina2.8 Tiptronic 2771 cm3 195 ch 17000224002830034900--
Gasolina3.7 Quattro Tiptronic 3697 cm3 232 ch 1880024900----
Gasolina3.7 Quattro Tiptronic 3697 cm3 262 ch -279003510043300--
Gasolina3.7 Tiptronic 3697 cm3 262 ch -252003180039100--
Gasolina4.2 Quattro Tiptronic 4172 cm3 312 ch 24000318004010049400--
Gasolina4.2 Quattro Tiptronic largo 4172 cm3 312 ch 27400362004560056300--
Gasolina6.0 Quattro tiptronic 5998 cm3 423 ch --5880072500--
Gasolina6.0 Quattro tiptronic Largo 5998 cm3 423 ch --6370078500--
GasolinaS8 4.2 Quattro 6vel. 4172 cm3 343 ch 26300-----
GasolinaS8 4.2 Quattro 6vel. 360cv 4172 cm3 363 ch 28000371004680057600--
GasolinaS8 4.2 Quattro tiptronic 4172 cm3 343 ch 27100-----
GasolinaS8 4.2 Quattro tiptronic 360cv 4172 cm3 363 ch 28900382004810059300--


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos