MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.8i Roadster 1796 cm3 116 ch 1190014100----
Gasolina1.9i Roadster 1895 cm3 119 ch -16800191002130023800-
Gasolina1.9i Roadster 1895 cm3 141 ch 11200-----
Gasolina2.0i Roadster 1991 cm3 151 ch 1340015900----
Gasolina2.2i Roadster 2171 cm3 171 ch -18900215002400026800-
Gasolina2.8 Coup 2793 cm3 195 ch 1600018900----
Gasolina2.8 Roadster 2793 cm3 195 ch 1650019600----
Gasolina3.0i Coup 2979 cm3 233 ch -22800259002890032300-
Gasolina3.0i Roadster 2979 cm3 233 ch -23400265002970033100-
GasolinaM Coup 3201 cm3 323 ch 2440028900----
GasolinaM Coup 3246 cm3 327 ch --380004250047400-
GasolinaM Roadster 3201 cm3 323 ch 2510029700----
GasolinaM Roadster 3246 cm3 327 ch --392004380048800-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos