MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.1i Furio 1124 cm3 60 ch ---56006400-
Gasolina1.1i Plaisir 1124 cm3 60 ch -39004800---
Gasolina1.1i SX 1124 cm3 60 ch 32004200520062007100-
Gasolina1.1i X 1124 cm3 60 ch 2900380047005700--
Gasolina1.4i Plaisir 1360 cm3 75 ch -40005000---
Gasolina1.4i SX 1360 cm3 75 ch 33004300540064007300-
Gasolina1.4i SX Aut. 1360 cm3 75 ch 3600470059007100--
Gasolina1.4i VTS 1360 cm3 75 ch 35004600570068007800-
Diesel1.5 D Furio 1527 cm3 59 ch ---67007600-
Diesel1.5 D Plaisir 1527 cm3 59 ch -44005500---
Diesel1.5 D SX 1527 cm3 59 ch 35004600570068007800-
Diesel1.5 D X 1527 cm3 59 ch 3400450056006800--
Gasolina1.6i VTS 1587 cm3 90 ch 340045005700---
Gasolina1.6i VTS 100 1587 cm3 101 ch --600071008200-
Gasolina1.6i VTS 16v. 1587 cm3 121 ch 42005500690083009500-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos