MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.2 Active 1242 cm3 81 ch ---10000--
Gasolina1.2 Actual 1242 cm3 81 ch ----10000-
Gasolina1.2 Team 1242 cm3 81 ch ---860010000-
Gasolina1.6 Active 1596 cm3 104 ch --7900930010800-
Gasolina1.6 Actual 1596 cm3 104 ch ----10800-
Gasolina1.6 Dynamic 1596 cm3 104 ch --89001040012100-
Gasolina1.8 Dynamic 1747 cm3 134 ch --98001150013400-
Diesel1.9 JTD Active 1910 cm3 116 ch --95001090012400-
Diesel1.9 JTD Active 80 1910 cm3 81 ch ---9700--
Diesel1.9 JTD Actual 1910 cm3 116 ch ----12400-
Diesel1.9 JTD Actual 80 1910 cm3 81 ch ----12100-
Diesel1.9 JTD Dynamic 1910 cm3 116 ch --105001210013800-
Diesel1.9 JTD Team 80 1910 cm3 81 ch ---1030011800-
Gasolina2.4 Abarth 2446 cm3 171 ch --130001520017700-
Gasolina2.4 GT 2446 cm3 171 ch ----15500-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos