MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina2.0 20v. TB BZ Emblema 1998 cm3 186 ch ---2770031000-
Gasolina2.0 20v.TB BZ Executive 1998 cm3 186 ch ---2490027900-
Gasolina2.4 20v. BZ CAE Emblema 2446 cm3 171 ch ----33200-
Gasolina2.4 20v. BZ Emblema 2446 cm3 171 ch ---2830031700-
Gasolina2.4 20v. BZ Executive 2446 cm3 171 ch ---2530028400-
Diesel2.4 JTD 10v. Emblema 2387 cm3 151 ch ---3040034100-
Diesel2.4 JTD 10v. Executive 2387 cm3 151 ch ---2710030400-
Gasolina2.420v.BZ CAE Executive 2446 cm3 171 ch ----29800-
Diesel2.4JTD 20v.CAE Emblema 2387 cm3 177 ch ----37400-
Diesel2.4JTD 20vCAE Executive 2387 cm3 177 ch ----34200-
Gasolina3.0 V6 BZ CAE Emblema 2959 cm3 216 ch ---3130035000-
Gasolina3.0 V6 BZ CAE Executive 2959 cm3 216 ch ---2860032000-
Gasolina3.2 V6 BZ CAE Emblema 3179 cm3 232 ch ---3310037100-
Gasolina3.2 V6 BZ CAE Executive 3179 cm3 232 ch ---3030034000-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos