MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
GasolinaE 200 1998 cm3 137 ch 1420016800----
GasolinaE 200 Avantgarde 1998 cm3 137 ch 1560018300----
GasolinaE 200 Elegance 1998 cm3 137 ch 1500017600----
DieselE 200 CDI 2151 cm3 103 ch 1340015800----
DieselE 200 CDI Avantgarde 2151 cm3 116 ch -208002440027800--
DieselE 200 CDI Avantgarde 2151 cm3 103 ch 1470017300----
DieselE 200 CDI Classic 2151 cm3 116 ch -190002220025300--
DieselE 200 CDI Elegance 2151 cm3 103 ch 1410016600----
DieselE 200 CDI Elegance 2151 cm3 116 ch -200002340026600--
GasolinaE 200 K Avantgarde 1998 cm3 164 ch -215002520028700--
GasolinaE 200 K Classic 1998 cm3 164 ch -197002300026200--
GasolinaE 200 K Elegance 1998 cm3 164 ch -206002420027500--
DieselE 220 CDI 2151 cm3 126 ch 14700-----
DieselE 220 CDI 2148 cm3 144 ch 17600207002420027600--
DieselE 220 CDI Avantgarde 2151 cm3 126 ch 16000-----
DieselE 220 CDI Avantgarde 2148 cm3 144 ch 19100225002640030100--
DieselE 220 CDI Elegance 2151 cm3 126 ch 15400-----
DieselE 220 CDI Elegance 2148 cm3 144 ch 18400217002530028900--
GasolinaE 240 2397 cm3 171 ch 18400216002530028900--
GasolinaE 240 Avantgarde 2397 cm3 171 ch 19900235002750031300--
GasolinaE 240 Elegance 2397 cm3 171 ch 19200226002650030200--
DieselE 270 CDI 2685 cm3 171 ch 18800221002590029600--
DieselE 270 CDI Avantgarde 2685 cm3 171 ch 20400240002810032100--
DieselE 270 CDI Elegance 2685 cm3 171 ch 19700231002710030900--
GasolinaE 280 V6 2799 cm3 206 ch 20000236002760031500--
GasolinaE 280 V6 4 Matic 2799 cm3 206 ch 22600266003120035500--
GasolinaE 280 V6 4 Matic Avangarde 2799 cm3 206 ch 24200285003330038000--
GasolinaE 280 V6 4 Matic Elegance 2799 cm3 206 ch 23500276003230036900--
GasolinaE 280 V6 Avangarde 2799 cm3 206 ch 21600254002980033900--
GasolinaE 280 V6 Elegance 2799 cm3 206 ch 20900246002870032800--
DieselE 290 TD 2874 cm3 130 ch 15300-----
DieselE 290 TD Avantgarde 2874 cm3 130 ch 16700-----
DieselE 290 TD Elegance 2874 cm3 130 ch 16000-----
DieselE 300 TD 2996 cm3 178 ch 16700-----
DieselE 300 TD Avantgarde 2996 cm3 178 ch 18100-----
DieselE 300 TD Elegance 2996 cm3 178 ch 17500-----
GasolinaE 320 3199 cm3 221 ch 22800269003140035800--
GasolinaE 320 Avantgarde 3199 cm3 221 ch 24400287003360038300--
DieselE 320 CDI 3222 cm3 199 ch 21100248002900033100--
DieselE 320 CDI Avantgarde 3222 cm3 199 ch 22700267003120035600--
DieselE 320 CDI Elegance 3222 cm3 199 ch 21900258003020034400--
GasolinaE 320 Elegance 3199 cm3 221 ch 23700278003260037200--
GasolinaE 320 V6 4matic 3199 cm3 226 ch 24400288003370038400--
GasolinaE 320 V6 4matic Avantgarde 3199 cm3 226 ch 26000306003580040900--
GasolinaE 320 V6 4matic Elegance 3199 cm3 226 ch 25300298003480039700--
GasolinaE 430 4266 cm3 281 ch 25700-----
GasolinaE 430 4Matic Avantgarde 4266 cm3 281 ch 30700361004230048200--
GasolinaE 430 4Matic Elegance 4266 cm3 281 ch 29900352004120047000--
GasolinaE 430 Avantgarde 4266 cm3 281 ch 28900341003990045400--
GasolinaE 430 Elegance 4266 cm3 281 ch 28200331003880044200--
GasolinaE 55 AMG Avantgarde 5439 cm3 356 ch 37300419005320062800--


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos