MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina200 Avantgarde 1998 cm3 137 ch 1700020400----
Gasolina200 Elegance 1998 cm3 137 ch 1700020400----
Gasolina200 K Avantgarde 1998 cm3 164 ch -23500285003320037700-
Gasolina200 K Elegance 1998 cm3 164 ch -23500285003320037700-
Gasolina200 Sport 1998 cm3 137 ch 16600-----
Gasolina230 K Avantgarde 2295 cm3 195 ch 1890022700----
Gasolina230 K Avantgarde 2295 cm3 199 ch -25100304003540040200-
Gasolina230 K Elegance 2295 cm3 199 ch -25100304003540040200-
Gasolina230 K Elegance 2295 cm3 195 ch 1890022700----
Gasolina230 K Sport 2295 cm3 195 ch 18400-----
Gasolina320 Avantgarde 3199 cm3 219 ch 2390028700348004050046000-
Gasolina320 Elegance 3199 cm3 219 ch 2390028700348004050046000-
Gasolina320 Sport 3199 cm3 219 ch 21100-----
Gasolina430 Avantgarde 4266 cm3 281 ch 2880034500418004860055200-
Gasolina430 Elegance 4266 cm3 281 ch 2880034500418004860055200-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos