MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.5 Acenta 1497 cm3 99 ch ---1080012000-
Diesel1.5 dCi Acenta 1461 cm3 82 ch ---1190013300-
Diesel1.5 dCi Tekna 1461 cm3 82 ch ---1160013000-
Diesel1.5 dCi Visia 1461 cm3 82 ch ---1070012100-
Gasolina1.5 Tekna 1497 cm3 99 ch ---1050011700-
Gasolina1.5 Visia 1497 cm3 99 ch ---970011000-
Gasolina1.5 Visia Sport Pack 1497 cm3 99 ch ---980011000-
Diesel1.5dCi Visia Sport Pack 1461 cm3 82 ch ---1090012200-
Gasolina1.8 Acenta 1769 cm3 116 ch ---1210013400-
Gasolina1.8 Tekna 1769 cm3 116 ch ---1140012700-
Gasolina1.8 Visia 1769 cm3 116 ch ---1130012600-
Diesel2.2 dCI Visia 2184 cm3 112 ch ----12300-
Diesel2.2 Di Acenta 2184 cm3 111 ch ---1270014200-
Diesel2.2 Di Tekna 2184 cm3 111 ch ---1210013500-
Diesel2.2 Di Visia 2184 cm3 111 ch ---1130012600-
Diesel2.2dCI Acenta 2184 cm3 112 ch ----14500-
Diesel2.2dCI Acenta 2184 cm3 137 ch ----14700-
Diesel2.2dCI Tekna 2184 cm3 112 ch ----13800-
Diesel2.2dCI Tekna 2184 cm3 137 ch ----14300-
Diesel2.2dCI Visia Sport Pack 2184 cm3 112 ch ----13100-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos