MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
GasolinaAstra 1.6 16v. Comfort 1598 cm3 101 ch 5200640078009100--
GasolinaAstra 1.6 16v. Comfort Aut. 1598 cm3 101 ch -700085009900--
GasolinaAstra 1.6 16v. Edition 1598 cm3 101 ch ---1040012100-
GasolinaAstra 1.6 16v. Edition Aut. 1598 cm3 101 ch ---1120013100-
GasolinaAstra 1.6 8v. Club 1598 cm3 75 ch 43005100----
GasolinaAstra 1.6 8v. Club 1598 cm3 85 ch -53007100870010100-
DieselAstra 1.7 CDTi 16v. Club 1700 cm3 81 ch ----11900-
DieselAstra 1.7 CDTi 16v. Edition 1700 cm3 81 ch ----13400-
DieselAstra 1.7 DtI Club 1700 cm3 75 ch 540064008200990011500-
DieselAstra 1.7 TD Club 1700 cm3 69 ch 5200-----
GasolinaAstra 1.8 16v. Elegance 1796 cm3 126 ch -7300930011200--
GasolinaAstra 1.8 16v. Elegance 1796 cm3 116 ch 54006300----
GasolinaAstra 1.8 16v. Elegance Aut. 1796 cm3 126 ch -79001010012100--
DieselAstra 2.0 DI 16v. Comfort 1995 cm3 82 ch 55006500----
DieselAstra 2.0 DI 16v. Comfort Aut. 1995 cm3 82 ch -7400950011400--
DieselAstra 2.0 DI 16v. Elegance 1995 cm3 82 ch 6000-----
DieselAstra 2.0 Dti 16v. Club 1995 cm3 101 ch ----12200-
DieselAstra 2.0 Dti 16v. Comfort 1995 cm3 101 ch 60007100910010900--
DieselAstra 2.0 Dti 16v. Edition 1995 cm3 101 ch ---1220014200-
DieselAstra 2.0 Dti 16v. Edition Aut 1995 cm3 101 ch ----15200-
DieselAstra 2.0 Dti 16v. Elegance 1995 cm3 101 ch 660079001000012000--


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos