MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.6 SE Cosmo 1598 cm3 88 ch ----11700-
Gasolina1.6 SE Enjoy 1598 cm3 88 ch ----11400-
Gasolina1.6 SE Essentia 1598 cm3 88 ch ----10300-
Gasolina1.6 XE Cosmo 1598 cm3 100 ch ----12300-
Gasolina1.6 XE Cosmo Easytronic 1598 cm3 100 ch ----12700-
Gasolina1.6 XE Enjoy 1598 cm3 100 ch ----12000-
Gasolina1.6 XE Enjoy Easytronic 1598 cm3 100 ch ----12300-
Gasolina1.6 XE Essentia 1598 cm3 100 ch ----10900-
Gasolina1.6 XE Essentia Easytr. 1598 cm3 100 ch ----11300-
Diesel1.7 DTi Cosmo 1686 cm3 75 ch ----12600-
Diesel1.7 DTi Enjoy 1686 cm3 75 ch ----12200-
Diesel1.7 DTi Essentia 1686 cm3 75 ch ----11100-
Gasolina1.8 XE Cosmo 1796 cm3 126 ch ----13000-
Gasolina1.8 XE Enjoy 1796 cm3 126 ch ----12700-
Gasolina1.8 XE Essentia 1796 cm3 126 ch ----11700-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos