MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
GasolinaVectra 1.6 16v. Comfort 1598 cm3 101 ch -6900850010600--
GasolinaVectra 1.6 16v. Comfort Aut. 1598 cm3 101 ch -7500920011500--
GasolinaVectra 1.6 16v. GL 1598 cm3 101 ch 52006700----
GasolinaVectra 1.8 16v. Centenial 1799 cm3 116 ch 61007800----
GasolinaVectra 1.8 16v. Edition 2000 1799 cm3 116 ch -7800----
GasolinaVectra 1.8 16v. Elegance 1799 cm3 126 ch -82001000012500--
GasolinaVectra 1.8 16v. Elegance Aut. 1799 cm3 126 ch -88001080013500--
GasolinaVectra 1.8 16v. GL 1799 cm3 116 ch 56007200----
GasolinaVectra 2.0 16v. CD 1998 cm3 137 ch 64008200----
GasolinaVectra 2.0 16v. Edition 2000 1998 cm3 137 ch -8200----
GasolinaVectra 2.0 16v. Sport 1998 cm3 137 ch 65008300----
DieselVectra 2.0 DI 16v. GL 1995 cm3 82 ch 62007800----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Centenial 1995 cm3 101 ch 72008900----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Comfort 1995 cm3 101 ch -88001090013000--
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Edit. 2000 1995 cm3 101 ch -9000----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Elegance 1995 cm3 101 ch -95001170014100--
DieselVectra 2.0 DTI 16v. GL 1995 cm3 101 ch 67008300----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Sport 1995 cm3 101 ch 73009100----
GasolinaVectra 2.2 16v. Elegance 2198 cm3 148 ch -87001060013300--
GasolinaVectra 2.2 16v. Elegance Aut. 2198 cm3 148 ch -93001140014200--
GasolinaVectra 2.2 16v. Sport 2198 cm3 148 ch -840010300---
GasolinaVectra 2.2 16v. Sport Aut. 2198 cm3 148 ch -900011100---
DieselVectra 2.2 DTI 16v. CDX 2171 cm3 126 ch -1070013100---
DieselVectra 2.2 DTI 16v. Elegance 2171 cm3 126 ch -101001250015000--
DieselVectra 2.2 DTI 16v. Sport 2171 cm3 126 ch -960011800---
GasolinaVectra 2.5 V6 CDX 2498 cm3 171 ch 830010600----
GasolinaVectra 2.5 V6 CDX Aut. 2498 cm3 171 ch 880011200----
GasolinaVectra 2.6 V6 CDX 2597 cm3 171 ch -1030012700---
GasolinaVectra 2.6 V6 CDX Aut. 2597 cm3 171 ch -1100013400---


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos