MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
GasolinaVectra 1.6 16v. Comfort 1598 cm3 101 ch -6900850010600--
GasolinaVectra 1.6 16v. Comfort Aut. 1598 cm3 101 ch -7500920011500--
GasolinaVectra 1.6 16v. GL 1598 cm3 101 ch 51006500----
GasolinaVectra 1.8 16v. Centenial 1799 cm3 116 ch -7600----
GasolinaVectra 1.8 16v. Edition 2000 1799 cm3 116 ch -7600----
GasolinaVectra 1.8 16v. Elegance 1799 cm3 126 ch -78009600---
GasolinaVectra 1.8 16v. Elegance Aut. 1799 cm3 126 ch -840010300---
GasolinaVectra 1.8 16v. GL 1799 cm3 116 ch 55007000----
GasolinaVectra 2.0 16v. CD 1998 cm3 137 ch 63008000----
GasolinaVectra 2.0 16v. Edition 2000 1998 cm3 137 ch -8100----
GasolinaVectra 2.0 16v. Sport 1998 cm3 137 ch 64008100----
DieselVectra 2.0 DI 16v. GL 1995 cm3 82 ch 62007800----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Centenial 1995 cm3 101 ch -8900----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Comfort 1995 cm3 101 ch -88001090013000--
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Edit. 2000 1995 cm3 101 ch -9000----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Elegance 1995 cm3 101 ch -95001170014100--
DieselVectra 2.0 DTI 16v. GL 1995 cm3 101 ch 67008300----
DieselVectra 2.0 DTI 16v. Sport 1995 cm3 101 ch 73009100----
GasolinaVectra 2.2 16v. Elegance 2198 cm3 148 ch -830010200---
GasolinaVectra 2.2 16v. Elegance Aut. 2198 cm3 148 ch -890010900---
GasolinaVectra 2.2 16v. Sport 2198 cm3 148 ch -88001080013500--
GasolinaVectra 2.2 16v. Sport Aut. 2198 cm3 148 ch -94001150014400--
DieselVectra 2.2 DTI 16v. Elegance 2171 cm3 126 ch -101001250015000--
DieselVectra 2.2 DTI 16v. Sport 2171 cm3 126 ch -103001270015200--


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos