MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina16v. 2.0 1998 cm3 133 ch 104001350015900---
Gasolina16v. 2.0 1997 cm3 138 ch --1750019600--
Gasolina2.2 2230 cm3 162 ch ---2050022900-
Gasolina2.2 Chess 2230 cm3 162 ch ---2130023800-
GasolinaV6 24v. 3.0 2946 cm3 210 ch -19300219002450027400-
GasolinaV6 24v. 3.0 2996 cm3 196 ch 1470017400----
GasolinaV6 Pack 3.0 2996 cm3 196 ch 1610019100----
GasolinaV6 Pack 3.0 2946 cm3 210 ch -21100239002680029900-
GasolinaV6 Pack Aut. 3.0 2996 cm3 196 ch 1680019900----
GasolinaV6 Pack Aut. 3.0 2946 cm3 210 ch -22000250002790031100-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos