MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolinaclio Sport V6 2946 cm3 232 ch --21600---
GasolinaClio 1.2 1149 cm3 59 ch 3200-----
GasolinaClio 1.2 16v. Aliz 1149 cm3 75 ch --6000---
GasolinaClio 1.2 16v. Tech Far 1149 cm3 75 ch --5700---
GasolinaClio 1.2 Aliz 1149 cm3 59 ch 370050006100---
GasolinaClio 1.2 RN 1149 cm3 59 ch 32004400----
GasolinaClio 1.2 RT 1149 cm3 59 ch -43005200---
GasolinaClio 1.4 16v. RXE 1390 cm3 99 ch -59007200---
GasolinaClio 1.4 16v. RXE Proactiva 1390 cm3 99 ch -65007800---
GasolinaClio 1.4 16v. Tech Run 1390 cm3 99 ch -51006100---
GasolinaClio 1.4 Aliz 1390 cm3 75 ch 370051006100---
GasolinaClio 1.4 MTV 1390 cm3 75 ch -4500----
GasolinaClio 1.4 RN 1390 cm3 75 ch 3400-----
GasolinaClio 1.4 RT 1390 cm3 75 ch 33004500----
GasolinaClio 1.4 RXE 1390 cm3 75 ch 40005500----
GasolinaClio 1.6 16v. 1598 cm3 111 ch 450062007400---
GasolinaClio 1.6 RXE Proactiva 1598 cm3 90 ch 430058007100---
GasolinaClio 1.6 SI 1598 cm3 90 ch 37005100----
DieselClio 1.9 D 1870 cm3 64 ch 3700-----
DieselClio 1.9 D Aliz 1870 cm3 64 ch 400055006700---
DieselClio 1.9 D MTV 1870 cm3 64 ch -5100----
DieselClio 1.9 D RN 1870 cm3 64 ch 36004900----
DieselClio 1.9 D RT 1870 cm3 64 ch -50006000---
DieselClio 1.9 dTi Aliz 1870 cm3 81 ch -60007300---
DieselClio 1.9 dTi RT 1870 cm3 81 ch --6900---
DieselClio 1.9 dTi Tech Road 1870 cm3 81 ch -59007100---
GasolinaClio 2.0 16v. Renault Sport 1998 cm3 170 ch -870010500---


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos