MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
GasolinaClio 1.2 16v Dynamique Q_Shift 1149 cm3 75 ch ---83009500-
GasolinaClio 1.2 16v Privilege Q_Shift 1149 cm3 75 ch ----10300-
GasolinaClio 1.2 16v. Billabong 1149 cm3 75 ch ----9200-
GasolinaClio 1.2 16v. Dynamique 1149 cm3 75 ch --670079009000-
GasolinaClio 1.2 16v. Expression 1149 cm3 75 ch --650076008600-
GasolinaClio 1.2 16v. Expression Alize 1149 cm3 75 ch ---79009000-
GasolinaClio 1.2 16v. Extreme 1149 cm3 75 ch ---76008800-
GasolinaClio 1.2 16v. Privilege 1149 cm3 75 ch ---86009900-
GasolinaClio 1.2 16v. S 1149 cm3 75 ch ---74008600-
GasolinaClio 1.2 Authentique 1149 cm3 59 ch ---69007900-
GasolinaClio 1.2 Expression 1149 cm3 59 ch --650076008600-
GasolinaClio 1.2 Expression Alize 1149 cm3 59 ch ---76008700-
GasolinaClio 1.2 Generique 1149 cm3 59 ch ----7400-
GasolinaClio 1.4 16v. Billabong 1390 cm3 99 ch ----9700-
GasolinaClio 1.4 16v. Dynamique 1390 cm3 99 ch --710083009500-
GasolinaClio 1.4 16v. Expression 1390 cm3 99 ch ----9700-
GasolinaClio 1.4 16v. Extreme 1390 cm3 99 ch ---81009400-
GasolinaClio 1.4 16v. Privilege 1390 cm3 99 ch --8300960011000-
GasolinaClio 1.4 16v. Privilege Proact 1390 cm3 99 ch --87001010011600-
DieselClio 1.5 dCi Authentique 1461 cm3 66 ch ---82009400-
DieselClio 1.5 dCi Billabong 1461 cm3 66 ch ----10300-
DieselClio 1.5 dCi Billabong 80 CV 1461 cm3 81 ch ----10700-
DieselClio 1.5 dCi Dynamique 1461 cm3 66 ch --7600890010100-
DieselClio 1.5 dCi Dynamique 80 CV 1461 cm3 81 ch ---930010700-
DieselClio 1.5 dCi Expre. Alize 80CV 1461 cm3 81 ch ---970011100-
DieselClio 1.5 dCi Expression 1461 cm3 66 ch --7600890010100-
DieselClio 1.5 dCi Expression 80 CV 1461 cm3 81 ch ---890010200-
DieselClio 1.5 dCi Expression Alize 1461 cm3 66 ch ---880010100-
DieselClio 1.5 dCi Extreme 1461 cm3 66 ch ---86009800-
DieselClio 1.5 dCi Extreme 80 CV 1461 cm3 81 ch ---940010800-
DieselClio 1.5 dCi Generique 1461 cm3 66 ch ----9100-
DieselClio 1.5 dCi Privilege 1461 cm3 66 ch ---970011100-
DieselClio 1.5 dCi Privilege 80 CV 1461 cm3 81 ch ---1030011900-
DieselClio 1.5 dCi S 1461 cm3 66 ch ---82009500-
DieselClio 1.9 dTi Expression 1870 cm3 81 ch --74008600--
GasolinaClio 2.0 16v. Renault Sport 1998 cm3 170 ch --122001400016200-
GasolinaClio 2.0 16v. Renault Sport S 1998 cm3 170 ch ---1200013800-
GasolinaClio 3.0 V6 Renault Sport 2946 cm3 256 ch ----31900-
GasolinaClio 3.0 V6 Renault Sport 2946 cm3 232 ch ---2640030300-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos