MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Diesel1.9 dTi Authentique 1870 cm3 99 ch -130001660019200--
Diesel1.9 dTi RT 1870 cm3 99 ch -13300----
Gasolina2.0 RT 1998 cm3 115 ch 9300-----
Gasolina2.0+ Authentique 1998 cm3 141 ch -123001560018200--
Gasolina2.0+ Expression 1998 cm3 141 ch -134001710019800--
Gasolina2.0+ Expression Proact. 1998 cm3 141 ch -139001770020600--
Gasolina2.0+ RT 1998 cm3 141 ch 980012100----
Diesel2.2 dCi Authentique 2188 cm3 132 ch -145001850021400--
Diesel2.2 dCi Expression 2188 cm3 132 ch -157001990023100--
Diesel2.2 dT RT 2188 cm3 114 ch 1180014600----
Gasolina3.0 V6 2963 cm3 169 ch 1300016100----
Gasolina3.0 V6 Initiale 2963 cm3 196 ch 14100175002230025900--
Gasolina3.0 V6 Privilege 2963 cm3 196 ch -163002080024100--


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos