MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina214 i 1396 cm3 75 ch 4100-----
Gasolina214 Si 1396 cm3 103 ch 4300-----
Gasolina216 Si 1590 cm3 111 ch 4900-----
Diesel220 D 1994 cm3 86 ch 5700-----
Diesel220 SD 1994 cm3 86 ch 6000-----
GasolinaBRM 1796 cm3 147 ch 7500-----
GasolinaVi 1796 cm3 147 ch 6000-----


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos