MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.8 20VT Signa 1781 cm3 151 ch -13700174002010023100-
Gasolina1.8 20VT Sport 1781 cm3 151 ch -13300169001960022500-
Gasolina1.8 20VT Stella 1781 cm3 151 ch -12000153001780020400-
Gasolina1.8 20VT Tiptr.Signa 1781 cm3 151 ch -14500184002140024500-
Diesel1.9 TDi 4 Signa 1896 cm3 116 ch -16000204002360027100-
Diesel1.9 TDi 4 Sport 1896 cm3 116 ch -15600199002310026500-
Diesel1.9 TDi Signa 1896 cm3 116 ch -14700187002170024900-
Diesel1.9 TDi Signa 130 1896 cm3 130 ch ---2230025500-
Diesel1.9 TDi Sport 1896 cm3 116 ch -14400183002120024300-
Diesel1.9 TDi Sport 130 1896 cm3 130 ch ---2200025200-
Diesel1.9 TDi Stella 115 1896 cm3 116 ch -13100166001930022100-
Diesel1.9 TDi Stella 130 1896 cm3 132 ch ----22200-
Diesel1.9 TDi Stella 90 1896 cm3 90 ch -11900152001760020200-
Diesel1.9TDi Tiptron.Signa 1896 cm3 116 ch -15600198002300026400-
Diesel1.9TDi Tiptron.Stella 1896 cm3 116 ch -13900177002050023500-
Gasolina2.0 Stella 1984 cm3 116 ch -10700136001580018100-
Gasolina2.8 V6 24v. 4 Signa 2792 cm3 206 ch -15800201002340026800-
Gasolina2.8 V6 24v. 4 Sport 2792 cm3 206 ch -15500197002290026200-
Gasolina2.8 V6 24v. Sport 2792 cm3 206 ch -14000178002070023700-
Gasolina2.8 V6 24v.Tipt.Signa 2792 cm3 206 ch -15200193002240025700-
Gasolina2.8 V6 24v.Tipt.Sport 2792 cm3 206 ch -14800189002190025100-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos