MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.0i 999 cm3 51 ch 2800-----
Gasolina1.4i 1397 cm3 60 ch 2900-----
Gasolina1.4i Hit 1397 cm3 60 ch 3200-----
Gasolina1.4i Open Air 1397 cm3 60 ch 3200-----
Gasolina1.4i Passion 1397 cm3 60 ch 3100-----
Gasolina1.6i S 1595 cm3 101 ch 3400-----
Gasolina1.6i SXE Aut. 1595 cm3 75 ch 4500-----
Diesel1.9 D 1896 cm3 64 ch 3700-----
Diesel1.9 D Hit 1896 cm3 64 ch 3800-----
Diesel1.9 D Passion 1896 cm3 64 ch 3800-----
Diesel1.9 TDi GT 110 CV. 1896 cm3 111 ch 5200-----
Diesel1.9 TDi Hit 1896 cm3 90 ch 4300-----
Diesel1.9 TDi Passion 1896 cm3 90 ch 4300-----
Diesel1.9 TDi SXE 110 CV 1896 cm3 111 ch 5100-----
Gasolina2.0i GTi 16V Cupra2 1984 cm3 151 ch 6100-----


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos