| Motorización | Vehiculo | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| Gasolina | 1.6 1588 cm3 105 ch | 6600 | 8200 | - | - | - | - |
| Gasolina | 1.8 1731 cm3 116 ch | 7400 | 9100 | - | - | - | - |
| Gasolina | 1.8 Aut. 1731 cm3 116 ch | 7900 | 9700 | - | - | - | - |
| Gasolina | 1.8i 1834 cm3 126 ch | 8600 | 10600 | - | - | - | - |
| Diesel | 1.9 D 1870 cm3 96 ch | 8100 | 10100 | - | - | - | - |
| Gasolina | 2.0 1948 cm3 138 ch | 8200 | 10100 | - | - | - | - |
| Gasolina | 2.0 Aut. 1948 cm3 138 ch | 8700 | 10700 | - | - | - | - |
| Gasolina | 2.0 T 1948 cm3 162 ch | 8700 | 10700 | - | - | - | - |
| Gasolina | T4 1855 cm3 201 ch | 9500 | 11800 | - | - | - | - |
| Gasolina | T4 Aut. 1855 cm3 201 ch | 10000 | 12300 | - | - | - | - |
| Diesel | TD 1870 cm3 92 ch | 7500 | - | - | - | - | - |
Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos