MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.6 1588 cm3 110 ch -97001110012400--
Gasolina1.6 Sport Car 1588 cm3 110 ch --1250014000--
Gasolina1.8 1783 cm3 123 ch -107001230013800--
Gasolina1.8 Sport Car 1783 cm3 123 ch --1370015400--
Gasolina1.8 Sport Car Aut. 1783 cm3 123 ch --1440016200--
Gasolina1.8i 1834 cm3 126 ch -125001430016100--
Gasolina1.8i Sport Car 1834 cm3 126 ch --1490016600--
Diesel1.9D 1870 cm3 103 ch -118001360015200--
Diesel1.9D Sport Car 1870 cm3 103 ch --1500016800--
Diesel1.9D+ 1870 cm3 116 ch -123001410015800--
Diesel1.9D+ Sport Car 1870 cm3 116 ch --1550017400--
Gasolina2.0T 1948 cm3 166 ch -127001450016300--
Gasolina2.0T Sport Car 1948 cm3 166 ch --1590017900--
Gasolina2.0T Sport Car Aut. 1948 cm3 166 ch --1670018700--
GasolinaT4 1948 cm3 201 ch -1400016000---
GasolinaT4 Sport Car 1948 cm3 201 ch --16900---
GasolinaT4 Sport Car Aut. 1948 cm3 201 ch --17600---


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos