MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.6 Evolution 1587 cm3 110 ch ---1300014500-
Gasolina1.6 Premium 1587 cm3 110 ch ---1410015700-
Gasolina1.6 Sport 1587 cm3 110 ch ---1450016100-
Gasolina1.8 Evolution 1783 cm3 123 ch ---1460016300-
Gasolina1.8 Premium 1783 cm3 123 ch ---1550017200-
Gasolina1.8 Sport 1783 cm3 123 ch ---1610017900-
Gasolina1.8i Premium 1834 cm3 123 ch ---1780019800-
Gasolina1.8i Sport 1834 cm3 123 ch ---1800020000-
Diesel1.9D 102 CV Premium 1870 cm3 103 ch ---1720019100-
Diesel1.9D 102 CV Sport 1870 cm3 103 ch ---1750019400-
Diesel1.9D 115 CV Evolution 1870 cm3 116 ch ---1620018000-
Diesel1.9D 115 CV Lim. Sport Ed. 1870 cm3 116 ch ----20200-
Diesel1.9D 115 CV Premium 1870 cm3 116 ch ---1730019200-
Diesel1.9D 115 CV Sport 1870 cm3 116 ch ---1770019700-
Gasolina2.0T Premium 1948 cm3 164 ch ---1900021200-
Gasolina2.0T Sport 1948 cm3 164 ch ---1930021500-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos