MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina2.4 2435 cm3 171 ch 1610019500223002460027100-
Gasolina2.4 140 2435 cm3 141 ch 1440017500200002210024300-
Gasolina2.4 140 Aut. 2435 cm3 141 ch 1510018300209002310025300-
Gasolina2.4 140 Optima 2435 cm3 141 ch 1580019200219002420026600-
Gasolina2.4 140 Optima Aut. 2435 cm3 141 ch 1640020000228002510027600-
Gasolina2.4 Aut. 2435 cm3 171 ch 1670020300232002560028100-
Gasolina2.4 Optima 2435 cm3 171 ch 1740021200242002670029300-
Gasolina2.4 Optima Aut. 2435 cm3 171 ch 1810022000251002760030400-
Gasolina2.4 T 2435 cm3 201 ch --253002790030600-
Gasolina2.4 T Aut. 2435 cm3 201 ch --261002880031700-
Gasolina2.4 T Geartronic 2435 cm3 201 ch --266002930032200-
Gasolina2.4 T Optima 2435 cm3 201 ch --271002990032800-
Gasolina2.4 T Optima Aut. 2435 cm3 201 ch --279003080033900-
Gasolina2.4 T Optima Geartronic 2435 cm3 201 ch --284003130034400-
Diesel2.4D 2401 cm3 130 ch ---2510027600-
Diesel2.4D Aut. 2401 cm3 130 ch ---2610028700-
Diesel2.4D Optima 2401 cm3 130 ch ---2720029900-
Diesel2.4D Optima Aut. 2401 cm3 130 ch ---2820031000-
Gasolina2.5 T Optima 2521 cm3 211 ch ----32900-
Gasolina2.5 T Optima Aut. 2521 cm3 211 ch ----34000-
Diesel2.5 TDI 2460 cm3 141 ch 166002010023000---
Diesel2.5 TDI Optima 2460 cm3 141 ch 178002160024700---
Gasolina2.9 2922 cm3 206 ch 183002220025300---
Gasolina2.9 Aut. 2922 cm3 206 ch 189002290026200---
Gasolina2.9 Geartronic 2922 cm3 206 ch 192002330026600---
Gasolina2.9 Optima 2922 cm3 206 ch 195002370027100---
Gasolina2.9 Optima Aut. 2922 cm3 206 ch 201002440027900---
Gasolina2.9 Optima Geartronic 2922 cm3 206 ch 204002480028300---
DieselD5 2401 cm3 164 ch --242002670029300-
DieselD5 Aut. 2401 cm3 164 ch ---2760030400-
DieselD5 Optima 2401 cm3 164 ch --261002880031600-
DieselD5 Optima Aut. 2401 cm3 164 ch --270002970032700-
GasolinaT6 2783 cm3 274 ch 2200026800306003370037000-
GasolinaT6 Aut. 2783 cm3 274 ch 2270027500314003470038100-
GasolinaT6 Executive 2783 cm3 274 ch -374004270047100--
GasolinaT6 Executive Aut. 2783 cm3 274 ch -382004360048100--
GasolinaT6 Optima 2783 cm3 274 ch 2370028800329003630039900-
GasolinaT6 Optima Aut. 2783 cm3 274 ch 2440029600338003720040900-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos