MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.6 1588 cm3 110 ch -102001170013100--
Gasolina1.6 Sport Car 1588 cm3 110 ch --1310014700--
Gasolina1.8 1783 cm3 123 ch -113001290014500--
Gasolina1.8 Sport Car 1783 cm3 123 ch --1430016100--
Gasolina1.8 Sport Car Aut. 1783 cm3 123 ch --1510016900--
Gasolina1.8i 1834 cm3 126 ch -131001500016800--
Gasolina1.8i Sport Car 1834 cm3 126 ch --1550017400--
Diesel1.9D 1870 cm3 103 ch -124001420015900--
Diesel1.9D Sport Car 1870 cm3 103 ch --1570017600--
Diesel1.9D+ 1870 cm3 116 ch -129001470016500--
Diesel1.9D+ Sport Car 1870 cm3 116 ch --1620018100--
Gasolina2.0T 1948 cm3 166 ch -132001510017000--
Gasolina2.0T Sport Car 1948 cm3 166 ch --1660018600--
Gasolina2.0T Sport Car Aut. 1948 cm3 166 ch --1730019400--
GasolinaT4 1948 cm3 201 ch -1450016600---
GasolinaT4 Sport Car 1948 cm3 201 ch --17500---
GasolinaT4 Sport Car Aut. 1948 cm3 201 ch --18200---


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos