MotorizaciónVehiculo200020012002200320042005
Gasolina1.6 Evolution 1587 cm3 110 ch ---1400015500-
Gasolina1.6 Premium 1587 cm3 110 ch ---1500016700-
Gasolina1.6 Sport 1587 cm3 110 ch ---1540017100-
Gasolina1.8 Evolution 1783 cm3 123 ch ---1540017100-
Gasolina1.8 Premium 1783 cm3 123 ch ---1650018300-
Gasolina1.8 Sport 1783 cm3 123 ch ---1680018700-
Gasolina1.8i Premium 1834 cm3 123 ch ---1860020600-
Gasolina1.8i Sport 1834 cm3 123 ch ---1880020900-
Diesel1.9D 102CV Premium 1870 cm3 103 ch ---1820020200-
Diesel1.9D 102CV Sport 1870 cm3 103 ch ---1850020500-
Diesel1.9D 115 CV Lim. Sport Ed. 1870 cm3 116 ch ----21000-
Diesel1.9D 115CV Evolution 1870 cm3 116 ch ---1700018900-
Diesel1.9D 115CV Premium 1870 cm3 116 ch ---1810020100-
Diesel1.9D 115CV Sport 1870 cm3 116 ch ---1850020500-
Gasolina2.0T Premium 1948 cm3 164 ch ---1980022000-
Gasolina2.0T Sport 1948 cm3 164 ch ---2010022300-


Confidencialidad
© Vehitel 1997-2006 : Todos los servicios VehiTel son gratuitos